TSC TA200系列條碼打印機簡介
TSC TA200系列條碼打印機主要特色:
TSC TA200系列條碼打印機主要特色
203 dpi 或 300 dpi
打印機構模塊設計
32位高效能微處理器、8MB DRAM、 4MB FLASH內存容量
內建True Type Font字型
指令集支持Eltron? 和 Zebra?
雙馬達設計
碳帶容量 300 M、 1” 碳帶滾動條 (外卷式碳帶)
內部紙卷容量5” OD、可選配8.4”外徑紙卷架
內含卷標編輯軟件與Windows 驅動程序
ENERGY STAR? 認證
TSC TA200系列條碼打印機詳細參數
機種 | TA-200 | T-300A | |
打印規格 | 解析度 | 8點/毫米(203DPI) | 12點/毫米(300DPI) |
最大列印速度 | 127毫米(5”)/秒 | 102毫米(4")/秒 | |
最大列印寬度 | 108毫米(4.25“) | 104毫米(4.09" | |
最大列印長度 | 2,794毫米(110“) | 1,016毫米(40") | |
列印模式 | 熱轉式/熱感式 | 熱轉式/熱感式 | |
LCD/LED | LCD/LED | LCD屏幕,LED指示燈(3種顏色:綠、橘、紅) | LCD屏幕,LED指示燈(3種顏色:綠、橘、紅) |
記憶體 | SDRAM | 8MB | 8MB |
Flash | 4MB | 4MB | |
擴充插槽 | microSD卡內存擴充插槽可擴展內存至4GB | microSD卡內存擴充插槽可擴展內存至4GB | |
碳帶與紙張 | 碳帶 | 300公尺,最大67毫米外徑,1“碳帶滾動條(外卷式碳帶) | 300公尺,最大67毫米外徑,1“碳帶滾動條(外卷式碳帶) |
碳帶寬度 | 40毫米~110毫米(1.6”~4.3”) | 40毫米~110毫米(1.6”~4.3”) | |
紙張類型 | 連續紙、間距紙、黑標紙、吊牌、折迭紙(外卷式/內卷式) | 連續紙、間距紙、黑標紙、吊牌、折迭紙(外卷式/內卷式) | |
紙張寬度 | 25.4~118毫米(1.0“~4.6“) | 25.4~118毫米(1.0“~4.6“) | |
紙張厚度 | 0.06~0.254毫米(2.36~10密耳) | 0.06~0.254毫米(2.36~10密耳) | |
紙卷軸心尺寸 | 25.4~38毫米(1”~1.5”) | 25.4~38毫米(1”~1.5”) | |
標簽長度 | 10~2,794毫米(0.39“~110“) | 10~1,016毫米(0.39"~40") | |
內部紙卷最大尺寸 | 127毫米(5“)外徑 | 127毫米(5“)外徑 | |
通訊介面 | 標準 | ?USB2.0 | ?USB2.0 |
選配 | ?串行埠(RS-232)(出廠選配)|?并列埠(Parallel)(出廠選配)|?內建式以太網絡服務器(出廠選配)|?藍牙(客戶選配)|?802.11b/g/n無線網絡傳輸(客戶選配) | ?串行埠(RS-232)(出廠選配)|?并列埠(Parallel)(出廠選配)|?內建式以太網絡服務器(出廠選配)|?藍牙(客戶選配)|?802.11b/g/n無線網絡傳輸(客戶選配) | |
軟體支援 | 軟體支援 | SAP,Oracle,WHQL8.1,Windows,Linux,MACX.10,MircosoftSQLServer,Bartender,NiceLabel | SAP,Oracle,WHQL8.1,Windows,Linux,MACX.10,MircosoftSQLServer,Bartender,NiceLabel |
硬體規格 | 體積尺寸 | 224毫米(寬)x186毫米(高)x294毫米(長)|8.82“(寬)x7.32“(高)x11.57“(長) | 224毫米(寬)x186毫米(高)x294毫米(長)|8.82“(寬)x7.32“(高)x11.57“(長) |
重量 | 2.45公斤(5.4磅) |
TSC TA200系列條碼打印機適用范圍
制造與倉儲業
制造標示
商品標示
指示標簽
醫療業
病患識別
藥品標示
標本標示
郵政包裹業
郵遞傳輸標簽
小型企業/居家辦公
零售業
價格卷標
貨架標簽
珠寶標簽
相關產品
相關文章
銷售熱線:020-87030040,18924129201, 18929502661,18924129401
微信:ivysun888/18924129201
地址:廣東省廣州市黃埔區黃埔東路3642號豐澤高新產業園B棟406-410
熱門關鍵詞:??底x碼器,工業讀碼器,??倒I視覺相機,OCR字符掃描槍,固定式掃描器,
碼上關注艾韋迅